Ümumi məhsul istehsalı barədə
M ə l u m a t
2013-cü ildə (min manat) | 2012-ci ilə nisbəti, faizlə | |
Ümumi məhsul buraxılışı | 211209.1 | 101.1 |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 12689.3 | 86.7 |
Əsas kapitala yönəldilənInvestisiyalar | 47013.7 | 83.1 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 109740.5 | 107.5 |
Poçt və rabitə xidmətlərininhəcmi | 289.6 | 112.5 |
Nəqliyyat | 1910.8 | 103.3 |
Ticarət | 41474.2 | 107.0 |
Rayon iqtisadiyyatının əsas sahələrindən birini kənd təsərrüfatı təşkil edir. 2013-cü ildə istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi dəyəri 109740.5 min manat təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 7662.1 min manat və ya 7.5 faiz çoxdur. İstehsal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsullarının yalnız 0.1 faizi dövlət sektorunun payına düşür. İstehsal olunmuş kənd təsərrüfat məhsullarının 68385.9 min manat və ya 62.3 faizi bitkiçilik məhsullarının, 41354.6 min manatı və ya 37.7 faizi heyvandarlıq məhsullarının payına düşür. Bitkiçilik: 2013-cü ildə rayon üzrə 25065 hektar dənli və dənli paxlalı bitkilər (buğda, arpa, lobya, noxud) biçilib döyülmüş və həmin sahədən ilkin çəkidə 103213 ton məhsul toplanmışdır ki, bu da hər hektardan orta hesabla 41.2 sentner məhsul deməkdir. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə etdikdə 10168.7 ton və ya hər hektardan 3.7 sentner çox məhsul toplanmışdır. İstehsal olunan məhsulun 97533.4 tonu və ya 94.5 faizi əhali əhali təsərrüfatlarının payına düşür.
Məhsulun adı | 2013-cü ildə | 2012-ci ildə | 2012-ci ilin 2011-ci ilə nisbətən fərqi + , - | ||||||
Əkin sahə ha. | Məhsul ton | 1-hektar məhsul sent | Əkin sahə ha. | Məhsul ton | 1-hektar məhsul sent | Əkin sahə ha. | Məhsul ton | 1-hektar məhsul sent | |
Taxıl | 23902 | 95676 | 40.0 | 23737 | 86198.3 | 36.3 | +165 | +9477.7 | +3.7 |
Dən üçün qarğıdalı | 1066 | 6955 | 65.2 | 952 | 5994 | 63.0 | +114 | +961 | +2.2 |
Kartof | 540 | 13538.1 | 250.7 | 574 | 10958 | 190.9 | -34 | +2580.1 | +59.8 |
Tərəvəz | 975 | 18240 | 187.1 | 1128 | 15429.7 | 136.8 | -153 | +2810.3 | +50.3 |
Bostan | 2263 | 70098 | 309.7 | 2261 | 68965.5 | 305.0 | +2.0 | +1132.5 | +4.7 |
Günəbaxan | 76 | 214 | 28.2 | 159 | 442 | 27.8 | -83 | -228 | +0.4 |
Paxlalılar | 97 | 582 | 60 | 148 | 852.0 | 57.6 | -51 | -270 | +2.4 |
Meyvə | - | 10145 | - | - | 10143 | - | - | +2.0 | - |
Üzüm | - | 1995 | - | - | 1771 | - | - | +224.0 | - |
Pambıq | 4257 | 8795 | 20.6 | 4503 | 10302 | 22.9 | -246 | -1520.6 | -2.3 |
Şəkər çuğunduru | 96 | 3350.4 | 349.0 | 44 | 1511.5 | 343.5 | +52 | +1838.9 | +5.5 |
Quru ot (yonca) | 16426 | 101594 | 61.8 | 16244 | 99805.3 | 61.4 | +182 | +1788.7 | 0.4 |
Heyvandarlıq: Rayon üzrə heyvandarlıq sahəsində də xeyli artım olmuşdur. 01.01.2014-cü ilə bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə iri buynuzlu mal qaranın baş sayı 66676 baş, o cümlədən ana inək və camışların sayı 31569 baş, qoyun və keçilərin baş sayı 101873 baş, quşlar 276507 baş, atlar 1951 baş olmuşdur. İl ərzində heyvandarlıq sahəsində 24 kəndli fermer təsərrüfatı, 1 dövlət müəssisəsi fəaliyyət göstərib.
Göstəricilər | 2013-cü ildə ( baş ) | 2012-ci ildə ( baş ) | 2013-cü ilin 2012-ci ilə nisbətən fərqi + , - ( baş ) |
İri buynuzlu mal qara | 66676 | 66650 | +26 |
o cümlədən ana inək və camış | 31569 | 31524 | +45 |
Qoyun və keçi | 101873 | 100629 | +1244 |
Quşlar | 276507 | 266570 | +9937 |
Atlar | 1951 | 1944 | +7 |
2013-cü ilin yekunları üzrə əhali təsərrüfatlarında aparılmış müayinələrin nəticələrinə əsasən ət istehsalı ( diri çəkidə ) 7100 ton, süd istehsalı 37891 ton, yun istehsalı 151.5 ton, yumurta istehsalı 6230 min ədəd olmuşdur.
Məhsulun adı | 2013-cü ildə | 2012-ci ildə | 2013-cü ilin 2012-ci ilə nisbətən fərqi + , - ( baş ) |
Ət (diri çəkidə) ton | 7100 | 7089 | +11 |
Süd | 37891 | 37304 | +587 |
Yun | 151.5 | 151.2 | +0.3 |
Yumurta (min ədədlə) | 6230 | 6109 | +121 |
Sənaye 2013-cü ildə rayonda 14 sənaye müəssisəsi və fiziki şəxslər tərəfindən 12689.3 min manatlıq sənaye məhsulları istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir. İstehsalın 84.1 faizi sənaye malları, 15.9 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərdən ibarət olmuşdur. İstehsal olunan sənaye məhsulu və xidmətlərin 64.3 faizi emal sənayesinin, 14.5 faizi elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı bölüşdürülməsi bölməsinin, 21.2 faizi isə digər bölmələrin payına düşür. Ümumi istehsalda özəl sektor 84.1 faiz, dövlət sektoru isə 15.9 faiz təşkil etmişdir.
Göstəricilər | Ölçü vahidi | 2013-cü ildə | 2012-ci ildə | Keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən Faizlə |
Mahlıc | Ton | 2856.9 | 6115.7 | 46.7 |
Çiyid | -«- | 3768.8 | 8150.7 | 46.2 |
Lint, tiftik | -«- | 89.5 | 291.7 | 30.7 |
Ulyuk | -«- | 18.4 | 64.1 | 28.7 |
Meyvə şirəsi | Min litr | - | 1.6 | - |
Üzlük piltə | Kv.m | 85.6 | 121.2 | 70.6 |
Biyan turşusu | Ton | 206.0 | 48.0 | 4.3 d |
Biyan tableti | Ton | 305.2 | 1338.1 | 22.8 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 2013-cü ildə rayon üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 128802.0 min manat olmuşdur ki, bunun da 3805 min manat və ya 3.0 faizi hüquqi şəxslərin, 124997.0 min manat və ya 97.0 faizi isə fiziki şəxslərin payına düşür. Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmini keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə etdikdə 6485 min manat və ya 5.3 faiz artmışdır. Ümumi pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmindən 72106 min manat və yaxud 55.9 faizi ərzaq mallarının, 56696 min manat və yaxud 44.1 faizi qeyri-ərzaq mallarının payına düşür. Hesabat dövrünün sonuna pərakəndə ticarət şəbəkələrində əmtəə qalığı 4080 min manat olmuşdur. 2013-cü ildə rayon üzrə iaşə dövriyyəsinin həcmi 4433 min manat olmuşdur. Bu da keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 129 min manat və ya 3.0 faiz çoxdur.
Göstəricilər | 2013-cü ildə Pərakəndə ticarət dövriyyəsi cəmi min manat | O cümlədən | 01.01.2014-cü Il tarixə mal qalığı min.manat | |
Ərzaq | Qeyri-ərzaq | |||
Rayon üzrə cəmi | 128802 | 72106 | 56696 | 4080 |
O cümlədən Hüquqi şəxslər üzrə | 3805 | 340 | 3465 | 210 |
Fiziki şəxslər üzrə | 124997 | 7176 | 53231 | 3870 |
Ondan Bazar və yarmakalar üzrə | 68748 | 40906 | 27842 | 1672 |
Digər fiziki şəxslər | 56249 | 30860 | 25389 | 2198 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi 2013-cü ildə rayon üzrə əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi 23767 min manat olmuşdur ki, bunun da 4986 min manatı hüquqi şəxslər üzrə, 18781 min manatı isə fiziki şəxslərin payına düşür. Əhaliyə göstərilən pullu xidmətin həcmi keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1451 min manat və ya 6.5 faiz armışdır.
Göstəricilər | 2013-cü ildə min. manat | o cümlədən məişət xidməti |
Pullu xidmətlərin ümumi həcmi | 23767 | 3240 |
O cümlədən Hüquqi şəxslər üzrə | 4986 | 14.0 |
Fiziki şəxslər üzrə | 18781 | 3226 |